(단위 : 원)
등급 | 2020년 수가 | 2020년 본인부담 | |
3시간 이상 | 1등급 | 35,030 | 5,255 |
2등급 | 32,430 | 4,865 | |
3등급 | 29,940 | 4,491 | |
4등급 | 28,570 | 4,286 | |
5등급 | 27,210 | 4,082 | |
인지지원등급 | 27,210 | 4,082 | |
6시간 이상 | 1등급 | 46,960 | 7,044 |
2등급 | 43,500 | 6,525 | |
3등급 | 40,150 | 6,023 | |
4등급 | 38,790 | 5,819 | |
5등급 | 37,410 | 5,612 | |
인지지원등급 | 37,410 | 5,612 | |
8시간 이상 | 1등급 | 58,410 | 8,762 |
2등급 | 54,110 | 8,117 | |
3등급 | 49,960 | 7,494 | |
4등급 | 48,590 | 7,289 | |
5등급 | 47,210 | 7,082 | |
인지지원등급 | 47,210 | 7,082 | |
10시간 이상 | 1등급 | 64,350 | 9,653 |
2등급 | 59,070 | 8,942 | |
3등급 | 55,070 | 8,261 | |
4등급 | 53,680 | 8,052 | |
5등급 | 53,320 | 7,848 | |
인지지원등급 | 47,210 | 7,082 | |
12시간 이상 | 1등급 | 69,000 | 10,350 |
2등급 | 63,930 | 9,590 | |
3등급 | 59,050 | 8,858 | |
4등급 | 57,690 | 8,654 | |
5등급 | 56,310 | 8,447 | |
인지지원등급 | 47,210 | 7,082 |
(단위 : 원)
방문당 시간 | 2020년 수가 | 2020년 본인부담 |
30분 | 14,530 | 2,180 |
60분 | 22,310 | 3,347 |
90분 | 29,920 | 4,488 |
120분 | 37,780 | 5,667 |
150분 | 42,930 | 6,440 |
180분 | 47,460 | 7,119 |
210분 | 51,630 | 7,745 |
240분 | 55,490 | 8,324 |